Доставка в интернет-магазине «Сморгонский агрегатный завод | ЦОКУиПТ»
![]() |
Самовывоз
|
![]() |
Платная доставка ОАО «САЗ» (Только доставка техники и навесного оборудования):
|
Прейскурант на услуги по доставке продукции ОАО «Сморгонский агрегатный завод» потребителям.
| Ставка НДС: 20% | ||
| Расстояние, км. | Стоимость доставки без НДС, руб. | Стоимость доставки с НДС, руб. |
| До 50 | 50,84 | 61,00 |
| От 50 до 100 | 75,84 | 91,00 |
| От 100 до 200 | 151,67 | 182,00 |
| От 200 до 300 | 252,50 | 303,00 |
| От 300 до 400 | 352,50 | 423,00 |
| Свыше 400 | 403,33 | 484,00 |


